Domov sociálnych služieb · ambulantná
Detské srdce
Čapajevova 4925/27, 08001 Prešov
- Bez voľných miest
- Neverejný poskytovateľ
Domov sociálnych služieb. Pobytová služba pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, spravidla ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Cena
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – od 1 do 45 hodín pobytu týždenne | – | 0,20 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka (náklady na suroviny), nad 6 - 10 rokov – raňajky | – | 0,50 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 6 - 10 rokov – desiata | – | 0,15 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 6 - 10 rokov – obed | – | 2,20 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 6 - 10 rokov – olovrant | – | 0,15 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka (náklady na suroviny), nad 10 - 15 rokov – raňajky | – | 0,60 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 10 - 15 rokov – desiata | – | 0,20 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 10 - 15 rokov – obed | – | 2,00 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 10 - 15 rokov – olovrant | – | 0,20 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka (náklady na suroviny), nad 15 - 17 rokov – raňajky | – | 0,70 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 15 - 17 rokov – desiata | – | 0,25 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 15 - 17 rokov – obed | – | 2,35 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 15 - 17 rokov – olovrant | – | 0,25 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka (náklady na suroviny), nad 17 rokov – raňajky | – | 0,80 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 17 rokov – desiata | – | 0,30 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 17 rokov – obed | – | 2,35 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka, nad 17 rokov – olovrant | – | 0,30 € / deň |
| Upratovanie, Obslužné činnosti upratovanie – pri nepriaznivom stave klienta (pomoc pri hygiene, obliekaní, čiastočná bezvládnosť), od 1 do 45 hodín pobytu týždenne | – | 0,12 € / deň |
| Upratovanie, Obslužné činnosti upratovanie – pri potrebe pomoci pri presune, použití WC alebo sústavnom dohľade, od 1 do 45 hodín pobytu týždenne | – | 0,15 € / deň |
| Upratovanie, Obslužné činnosti upratovanie – pri úplnej bezvládnosti, resp. osobitne náročnej starostlivosti, od 1 do 45 hodín pobytu týždenne | – | 0,18 € / deň |
| Obslužné činnosti, Stravovanie príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín | – | 0,10 € / deň |
| Obslužné činnosti vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny | – | 0,10 € / deň |
| Ďalšie činnosti vzdelávanie | – | 0,00 € / deň |
| Ďalšie činnosti zabezpečenie záujmovej činnosti | – | 0,00 € / deň |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 1. 2023. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
- Deti a mladí dospelí
- Dospelí
Údaje z registra
- Druh služby
- Domov sociálnych služieb
- Forma
- ambulantná
- Právna forma
- Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
- IČO
- 30687195
- Registrátor
- Prešovský samosprávny kraj
- Zapísané
- 1. 4. 2000
- ID služby
- 7908333
Ďalšie zariadenia – Prešov
Zobraziť všetkyToto zariadenie dnes voľné miesto nehlási. Tie, ktoré ho majú, sú v zozname prvé.
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Voľné miestaVolgogradská 4778/5, 08001 Prešov
Domov sociálnych služieb · pobytová - ročná
92kapacita6voľné7čakateliaŠpecializované zariadenie · pobytová - ročná
38kapacita2voľné19čakateliaDomov sociálnych služieb · pobytová - týždenná
7kapacita5voľné0čakateliaCSS Radosť n.o.
Voľné miestaMatice slovenskej 4766/13A, 08001 Prešov
Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
30kapacita3voľné3čakateliaZariadenie opatrovateľskej služby · pobytová - ročná
6kapacita1voľné0čakateliaVodárenská 5985/3, 08001 Prešov
Špecializované zariadenie · pobytová - týždenná
10kapacita2voľné6čakatelia