Koľko stojí domov dôchodcov
Toto sú skutočné sumy z cenníkov 348 zariadení. Ide o úhradu pre prijímateľa s rozhodnutím o odkázanosti; samoplatca platí spravidla viac.
- 533,87 €medián za mesiac
- 177,80 €najnižšia
- 2 282,11 €najvyššia
- 348zariadení s cenníkom
Kde ceny naozaj ležia
- 30
- 65200
- 141400
- 55600
- 37800
- 151 000
- 121 200
- 71 400
- 91 600
- 42 000+
Verejné a neverejné zariadenia
| Zriaďovateľ | Zariadení | Medián | Najnižšia | Najvyššia |
|---|---|---|---|---|
| Verejný (obec, mesto, kraj) | 182 | 446,40 € | 177,80 € | 882,20 € |
| Neverejný (nezisková organizácia, firma) | 166 | 784,00 € | 201,99 € | 2 282,11 € |
Podľa druhu zariadenia
Rozdiel medzi druhmi služby býva väčší než medzi mestami. Domov sociálnych služieb je spravidla lacnejší než zariadenie pre seniorov, o tom však nerozhodujete vy – druh služby určuje rozhodnutie o odkázanosti.
| Druh služby | Zariadení | Medián | Najnižšia | Najvyššia |
|---|---|---|---|---|
| Zariadenie pre seniorov | 138 | 760,00 € | 221,70 € | 2 282,11 € |
| Domov sociálnych služieb | 95 | 407,63 € | 197,36 € | 2 000,00 € |
| Špecializované zariadenie | 79 | 500,00 € | 201,99 € | 2 282,11 € |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | 21 | 687,00 € | 362,00 € | 1 776,53 € |
| Zariadenie podporovaného bývania | 15 | 250,00 € | 177,80 € | 477,00 € |
Zariadenia podľa ceny
| Zariadenie | Druh | Mesto | Mesačne od |
|---|---|---|---|
| Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | Zariadenie podporovaného bývania | Stupné | 177,80 € – 196,85 € |
| Centrum sociálnych služieb Rohov | Zariadenie podporovaného bývania | Senica | 195,76 € – 233,77 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Vepor | Domov sociálnych služieb | Klenovec | 197,36 € – 308,22 € |
| Ako doma, n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Prešov | 201,99 € – 208,38 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | Zariadenie podporovaného bývania | Pohorelá | 205,35 € – 328,50 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Vepor | Zariadenie pre seniorov | Klenovec | 221,70 € – 311,26 € |
| OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb neverejný poskytovateľ | Zariadenie podporovaného bývania | Kameničná | 243,36 € |
| OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb neverejný poskytovateľ | Zariadenie podporovaného bývania | Komárno | 243,36 € |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | Zariadenie podporovaného bývania | Spišské Podhradie | 250,00 € – 290,00 € |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | Zariadenie podporovaného bývania | Spišské Podhradie | 250,00 € – 290,00 € |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | Zariadenie podporovaného bývania | Spišské Podhradie | 250,00 € – 290,00 € |
| Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | Domov sociálnych služieb | Dolný Lieskov | 260,30 € – 349,60 € |
| Ako doma, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Prešov | 261,61 € – 268,00 € |
| Domov sociálnych služieb-Púchov-Nosice | Domov sociálnych služieb | Púchov | 274,00 € – 342,70 € |
| Mesto Sliač | Zariadenie pre seniorov | Sliač | 280,00 € – 492,90 € |
| Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 290,28 € – 379,10 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Domov sociálnych služieb | Nová Baňa | 294,58 € – 419,54 € |
| Ako doma, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Prešov | 295,38 € – 301,77 € |
| Centrum sociálnych služieb Zátišie | Zariadenie podporovaného bývania | Osadné | 295,80 € |
| Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 300,04 € – 404,99 € |
| Ošetrovateľské centrum neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Humenné | 305,30 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 308,11 € – 601,19 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 308,11 € – 601,19 € |
| Centrum sociálnych služieb - Bôrik | Zariadenie podporovaného bývania | Nitrianske Pravno | 317,80 € – 393,70 € |
| Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | Zariadenie podporovaného bývania | Nová Bošáca | 317,80 € – 390,91 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Špecializované zariadenie | Nová Baňa | 331,98 € – 426,14 € |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi | Domov sociálnych služieb | Veľký Meder | 337,60 € – 416,10 € |
| Centrum sociálnych služieb-Juh | Zariadenie podporovaného bývania | Trenčín | 340,50 € – 378,30 € |
| Centrum sociálnych služieb Jahodná | Domov sociálnych služieb | Jahodná | 345,00 € – 440,00 € |
| Centrum sociálnych služieb Jahodná | Špecializované zariadenie | Jahodná | 345,00 € – 440,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Centrum | Domov sociálnych služieb | Zvolen | 348,31 € – 765,06 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 351,55 € – 712,95 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 351,55 € – 712,95 € |
| Domov sociálnych služieb v Sabinove | Domov sociálnych služieb | Sabinov | 357,28 € – 404,80 € |
| Domov dôchodcov | Zariadenie pre seniorov | Bratislava | 357,56 € – 577,22 € |
| Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | Domov sociálnych služieb | Spišské Podhradie | 360,00 € – 430,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou | Domov sociálnych služieb | Kremnica | 361,20 € – 425,40 € |
| Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre | Zariadenie opatrovateľskej služby | Nitra | 362,00 € – 590,10 € |
| Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646 | Domov sociálnych služieb | Vranov nad Topľou | 362,30 € – 368,05 € |
| Centrum sociálnych služieb Rohov | Domov sociálnych služieb | Rohov | 365,50 € – 444,29 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom | Domov sociálnych služieb | Plavecké Podhradie | 370,00 € – 592,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom | Špecializované zariadenie | Plavecké Podhradie | 370,00 € – 592,00 € |
| Auxilium Plus n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Číž | 374,47 € – 479,42 € |
| Domov MUDr. Dallosa, n.o. | Zariadenie pre seniorov | Moravský Svätý Ján | 379,20 € – 438,00 € |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková | Domov sociálnych služieb | Cerová | 380,26 € – 458,29 € |
| Betánia Senec, n. o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Senec | 381,30 € |
| Centrum sociálnych služieb Javorinská | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 383,08 € – 533,66 € |
| Centrum sociálnych služieb - AVE | Domov sociálnych služieb | Dubnica nad Váhom | 383,60 € – 471,20 € |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Domov sociálnych služieb | Bánovce nad Bebravou | 383,60 € – 452,60 € |
| Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | Domov sociálnych služieb | Považská Bystrica | 383,60 € – 461,90 € |
| Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | Domov sociálnych služieb | Púchov | 383,60 € – 452,60 € |
| Centrum sociálnych služieb - Jesienka | Domov sociálnych služieb | Myjava | 383,60 € – 471,20 € |
| Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | Domov sociálnych služieb | Lednické Rovne | 383,60 € – 463,76 € |
| Centrum sociálnych služieb - LIPA | Domov sociálnych služieb | Kostolná-Záriečie | 383,60 € – 463,45 € |
| Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | Domov sociálnych služieb | Dolný Lieskov | 383,60 € – 471,20 € |
| Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | Domov sociálnych služieb | Nová Bošáca | 383,60 € – 463,76 € |
| Centrum sociálnych služieb - Partizánske | Domov sociálnych služieb | Partizánske | 383,60 € – 455,70 € |
| Centrum sociálnych služieb - SLOVEN | Domov sociálnych služieb | Slavnica | 383,60 € – 463,76 € |
| Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | Domov sociálnych služieb | Nové Mesto nad Váhom | 383,60 € – 461,28 € |
| Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce | Domov sociálnych služieb | Adamovské Kochanovce | 383,60 € – 475,85 € |
| Domov sociálnych služieb-Púchov-Nosice | Domov sociálnych služieb | Púchov | 383,60 € – 461,90 € |
| HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci | Domov sociálnych služieb | Prievidza | 383,60 € – 470,27 € |
| HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci | Domov sociálnych služieb | Prievidza | 383,60 € – 470,27 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Detvan | Domov sociálnych služieb | Detva | 385,55 € – 514,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou | Zariadenie pre seniorov | Kremnica | 391,20 € – 497,40 € |
| JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov | Zariadenie pre seniorov | Skalica | 391,59 € – 551,59 € |
| Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | Domov sociálnych služieb | Púchov | 397,30 € – 462,83 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan | Domov sociálnych služieb | Hriňová | 397,35 € – 553,35 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Náruč | Domov sociálnych služieb | Sušany | 400,00 € – 460,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Náruč | Zariadenie pre seniorov | Sušany | 400,00 € – 460,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Náruč | Zariadenie pre seniorov | Hrnčiarske Zalužany | 400,00 € – 460,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Domov sociálnych služieb | Slovenská Ľupča | 400,00 € – 570,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Zariadenie pre seniorov | Slovenská Ľupča | 400,00 € – 570,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Domov sociálnych služieb | Slovenská Ľupča | 400,00 € – 570,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Zariadenie pre seniorov | Slovenská Ľupča | 400,00 € – 570,00 € |
| Nezábudka, n.o. | Zariadenie opatrovateľskej služby | Fiľakovo | 400,02 € – 480,64 € |
| Nezábudka, n.o. | Zariadenie pre seniorov | Fiľakovo | 400,02 € – 480,64 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Tereza | Špecializované zariadenie | Hronec | 400,02 € – 774,19 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Domov sociálnych služieb | Nová Baňa | 401,70 € – 572,10 € |
| Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre | Zariadenie pre seniorov | Nitra | 404,60 € – 568,90 € |
| Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec | Domov sociálnych služieb | Šoporňa | 406,30 € – 422,80 € |
| Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Ožďany | 407,63 € – 438,05 € |
| Dom pokojnej staroby n.o., Gbely | Zariadenie pre seniorov | Gbely | 409,15 € – 617,53 € |
| Dom pokojnej staroby n.o., Gbely | Zariadenie pre seniorov | Gbely | 409,15 € – 617,53 € |
| Dom pokojnej staroby n.o., Gbely | Domov sociálnych služieb | Gbely | 409,15 € – 617,53 € |
| DOMOV JESIENKA ŠURANY | Zariadenie pre seniorov | Šurany | 410,67 € – 609,91 € |
| Centrum sociálnych služieb-Juh | Domov sociálnych služieb | Trenčín | 411,00 € – 448,80 € |
| Ružinovský domov seniorov | Zariadenie pre seniorov | Bratislava | 414,73 € – 716,72 € |
| Ružinovský domov seniorov | Zariadenie pre seniorov | Bratislava | 414,73 € – 716,72 € |
| Petržalský domov seniorov | Zariadenie pre seniorov | Bratislava | 416,15 € – 491,89 € |
| Centrum sociálnych služieb - DEMY | Domov sociálnych služieb | Trenčín | 416,75 € |
| Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC | Domov sociálnych služieb | Horné Srnie | 416,75 € – 459,65 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Zariadenie podporovaného bývania | Nová Baňa | 417,90 € – 590,40 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie podporovaného bývania | Veľké Pole | 420,00 € – 465,00 € |
| Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Hontianske Moravce | 420,00 € – 471,00 € |
| Centrum sociálnych služieb Zátišie | Domov sociálnych služieb | Osadné | 424,80 € |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | Domov sociálnych služieb | Horný Bar | 432,04 € – 515,14 € |
| Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Hertník | 439,26 € – 707,27 € |
| Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Hertník | 439,26 € – 707,27 € |
| DOMOV JESIENKA ŠURANY | Špecializované zariadenie | Šurany | 441,09 € – 625,13 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Jasoň | Domov sociálnych služieb | Spišská Stará Ves | 441,39 € – 542,99 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Jasoň | Špecializované zariadenie | Spišská Stará Ves | 441,39 € – 542,99 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | Domov sociálnych služieb | Pohorelá | 444,00 € – 541,00 € |
| Domov sociálnych služieb v Stropkove | Domov sociálnych služieb | Stropkov | 444,30 € – 632,40 € |
| Domov sociálnych služieb v Legnave | Domov sociálnych služieb | Legnava | 448,50 € – 561,00 € |
| Senior klub STUDIENKA neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Studienka | 450,00 € |
| Senior klub STUDIENKA neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Studienka | 450,00 € |
| Senior klub STUDIENKA neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Studienka | 450,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Marína | Domov sociálnych služieb | Krupina | 450,00 € – 650,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Marína | Zariadenie pre seniorov | Krupina | 450,00 € – 650,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny | Špecializované zariadenie | Nová Baňa | 452,70 € – 581,10 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Tisovček | Špecializované zariadenie | Tisovec | 454,20 € – 545,10 € |
| „HARMÓNIA”, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre | Domov sociálnych služieb | Radošina | 458,15 € – 527,50 € |
| „HARMÓNIA”, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre | Špecializované zariadenie | Radošina | 458,15 € – 527,50 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina | Domov sociálnych služieb | Veľký Blh | 458,79 € |
| Domov sociálnych služieb v Legnave | Špecializované zariadenie | Brezovička | 463,50 € – 471,30 € |
| Centrum sociálnych služieb AMETYST | Domov sociálnych služieb | Tovarné | 465,30 € – 572,10 € |
| Centrum sociálnych služieb AMETYST | Domov sociálnych služieb | Tovarné | 465,30 € – 572,10 € |
| Centrum sociálnych služieb AMETYST | Špecializované zariadenie | Tovarné | 465,30 € – 572,10 € |
| Centrum sociálnych služieb AMETYST | Špecializované zariadenie | Tovarné | 465,30 € – 572,10 € |
| „HARMÓNIA”, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre | Domov sociálnych služieb | Horné Štitáre | 466,66 € – 573,02 € |
| „HARMÓNIA”, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre | Špecializované zariadenie | Horné Štitáre | 466,66 € – 573,02 € |
| NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov neverejný poskytovateľ | Zariadenie opatrovateľskej služby | Bardejov | 473,00 € – 572,00 € |
| NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Bardejov | 473,00 € – 572,00 € |
| Centrum sociálnych služieb AMETYST | Zariadenie podporovaného bývania | Tovarné | 477,00 € – 545,10 € |
| Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Svätý Jur | 478,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia | Domov sociálnych služieb | Čeláre | 478,65 € – 537,55 € |
| Centrum sociálnych služieb - AVE | Špecializované zariadenie | Dubnica nad Váhom | 481,60 € – 579,70 € |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Špecializované zariadenie | Bánovce nad Bebravou | 481,60 € – 561,10 € |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Špecializované zariadenie | Bánovce nad Bebravou | 481,60 € – 561,10 € |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Špecializované zariadenie | Bánovce nad Bebravou | 481,60 € – 561,10 € |
| Centrum sociálnych služieb - Bôrik | Špecializované zariadenie | Nitrianske Pravno | 481,60 € – 575,05 € |
| Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | Špecializované zariadenie | Považská Bystrica | 481,60 € – 570,40 € |
| Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | Špecializované zariadenie | Púchov | 481,60 € – 561,10 € |
| Centrum sociálnych služieb - Jesienka | Špecializované zariadenie | Myjava | 481,60 € – 579,70 € |
| Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | Špecializované zariadenie | Lednické Rovne | 481,60 € – 572,26 € |
| Centrum sociálnych služieb - LÚČ | Špecializované zariadenie | Považská Bystrica | 481,60 € – 564,82 € |
| Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | Špecializované zariadenie | Dolný Lieskov | 481,60 € – 579,70 € |
| Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | Špecializované zariadenie | Nová Bošáca | 481,60 € – 572,26 € |
| Centrum sociálnych služieb - Partizánske | Špecializované zariadenie | Partizánske | 481,60 € – 564,20 € |
| Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | Špecializované zariadenie | Nové Mesto nad Váhom | 481,60 € – 569,78 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia | Špecializované zariadenie | Čeláre | 482,35 € – 644,20 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia | Špecializované zariadenie | Čeláre | 482,35 € – 644,20 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia | Špecializované zariadenie | Čeláre | 482,35 € – 644,20 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia | Špecializované zariadenie | Čeláre | 482,35 € – 644,20 € |
| Centrum sociálnych služieb STRANÍK | Domov sociálnych služieb | Žilina | 482,40 € – 652,80 € |
| Centrum sociálnych služieb STRANÍK | Domov sociálnych služieb | Žilina | 482,40 € – 652,80 € |
| Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Stropkov | 483,68 € |
| Domov sociálnych služieb v Sabinove | Domov sociálnych služieb | Sabinov | 487,20 € – 582,90 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan | Zariadenie pre seniorov | Hriňová | 490,35 € – 625,35 € |
| Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | Špecializované zariadenie | Púchov | 498,80 € – 571,33 € |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | Zariadenie pre seniorov | Pezinok | 500,00 € – 600,00 € |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | Domov sociálnych služieb | Pezinok | 500,00 € – 600,00 € |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | Špecializované zariadenie | Pezinok | 500,00 € – 600,00 € |
| Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi | Špecializované zariadenie | Pezinok | 500,00 € – 600,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Zariadenie pre seniorov | Sebedín-Bečov | 500,00 € – 550,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Domov sociálnych služieb | Sebedín-Bečov | 500,00 € – 550,00 € |
| Centrum sociálnych služieb Obce Papradno | Zariadenie pre seniorov | Papradno | 509,60 € – 613,80 € |
| Centrum sociálnych služieb Obce Papradno | Špecializované zariadenie | Papradno | 509,60 € – 613,80 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | Špecializované zariadenie | Hrochoť | 510,00 € – 590,00 € |
| Centrum sociálnych služieb-Juh | Špecializované zariadenie | Trenčín | 516,00 € – 553,80 € |
| Centrum sociálnych služieb STRANÍK | Špecializované zariadenie | Žilina | 518,90 € – 658,90 € |
| Centrum sociálnych služieb STRANÍK | Špecializované zariadenie | Žilina | 518,90 € – 658,90 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Luna | Domov sociálnych služieb | Brezno | 520,49 € – 782,10 € |
| Centrum sociálnych služieb - DEMY | Špecializované zariadenie | Trenčín | 523,22 € |
| Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC | Špecializované zariadenie | Horné Srnie | 523,22 € – 566,12 € |
| Domov seniorov Lamač | Zariadenie pre seniorov | Bratislava | 523,22 € – 572,51 € |
| Patria - Domov dôchodcov v Galante | Zariadenie pre seniorov | Galanta | 523,28 € – 664,33 € |
| Patria - Domov dôchodcov v Galante | Zariadenie opatrovateľskej služby | Galanta | 523,28 € – 664,33 € |
| VIOLKA n. o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Lučenec | 524,04 € – 783,69 € |
| Domov pri kríži | Zariadenie pre seniorov | Bratislava | 526,60 € – 751,63 € |
| Senior dom Terézia n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Holíč | 529,57 € – 599,63 € |
| Senior dom Terézia n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Holíč | 529,57 € – 599,63 € |
| OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Kameničná | 532,35 € – 608,40 € |
| Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Chanava | 535,39 € – 565,81 € |
| Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Chanava | 535,39 € – 565,81 € |
| Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec | Zariadenie pre seniorov | Hlohovec | 537,60 € – 626,20 € |
| Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec | Zariadenie pre seniorov | Hlohovec | 537,60 € – 626,20 € |
| Gabriela, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Snina | 547,56 € – 577,98 € |
| Gabriela, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Snina | 547,56 € – 577,98 € |
| Gabriela, n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Snina | 547,56 € – 577,98 € |
| Zariadenie pre seniorov Náruč | Zariadenie pre seniorov | Prešov | 549,01 € – 830,00 € |
| Ad usum, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Veľký Meder | 550,00 € – 610,00 € |
| Ad usum, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Veľký Meder | 550,00 € – 610,00 € |
| Obec Zborov nad Bystricou | Zariadenie pre seniorov | Zborov nad Bystricou | 553,25 € – 632,40 € |
| AMOS n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Rokytov pri Humennom | 556,69 € – 568,85 € |
| AMOS n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Rokytov pri Humennom | 556,69 € – 568,85 € |
| Mesto Snina | Zariadenie pre seniorov | Snina | 562,77 € – 672,28 € |
| Mesto Snina | Zariadenie opatrovateľskej služby | Snina | 562,77 € – 672,28 € |
| Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Ožďany | 567,33 € – 597,75 € |
| Bonitas, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Tekovská Breznica | 570,00 € |
| Drahuška a my ... neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Krajné | 570,00 € |
| Drahuška a my ... neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Krajné | 570,00 € |
| OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Komárno | 577,98 € – 654,03 € |
| Ad usum, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľký Meder | 580,00 € – 610,00 € |
| Obec Predmier | Zariadenie pre seniorov | Predmier | 581,02 € – 626,65 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľké Pole | 588,00 € – 657,20 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľké Pole | 588,00 € – 657,20 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľké Pole | 588,00 € – 657,20 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľké Pole | 588,00 € – 657,20 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľké Pole | 588,00 € – 657,20 € |
| Domov n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Veľké Pole | 588,00 € – 657,20 € |
| Betánia v Kalinove, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Kalinovo | 588,22 € – 618,64 € |
| Betánia Bratislava, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Bratislava | 588,30 € – 618,70 € |
| Betánia Bratislava, n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Bratislava | 588,30 € – 618,70 € |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Zariadenie opatrovateľskej služby | Bratislava | 589,24 € – 737,38 € |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Zariadenie opatrovateľskej služby | Bratislava | 589,24 € – 737,38 € |
| Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n. o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Krupina | 590,15 € – 617,53 € |
| Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n. o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Krupina | 590,15 € – 617,53 € |
| Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Bardejov | 607,50 € – 687,00 € |
| Ad usum, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie opatrovateľskej služby | Veľký Meder | 610,00 € |
| Zariadenie sociálnych služieb Luna | Zariadenie pre seniorov | Brezno | 614,79 € – 855,11 € |
| Domov Barborka Unín, n.o. | Zariadenie pre seniorov | Unín | 615,63 € – 751,38 € |
| Domov Barborka Unín, n.o. | Domov sociálnych služieb | Unín | 615,63 € – 751,38 € |
| Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. | Zariadenie opatrovateľskej služby | Trenčín | 632,74 € – 828,95 € |
| SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie opatrovateľskej služby | Nitrianske Rudno | 632,80 € – 722,30 € |
| SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Nitrianske Rudno | 632,80 € – 722,30 € |
| SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Nitrianske Rudno | 632,80 € – 722,30 € |
| Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. | Zariadenie pre seniorov | Trenčín | 657,07 € – 828,95 € |
| Domov dôchodcov | Zariadenie pre seniorov | Chynorany | 658,00 € – 769,10 € |
| Drahuška a my ... neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Krajné | 670,00 € |
| Drahuška a my ... neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | Krajné | 670,00 € |
| Pokoj v duši n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | Považská Bystrica | 680,00 € – 750,00 € |
| DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n. o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | Senec | 682,00 € – 936,90 € |
| Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona | Zariadenie pre seniorov | Šamorín | 687,00 € – 806,00 € |
| Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona | Zariadenie pre seniorov | Šamorín | 687,00 € – 806,00 € |
| Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona | Zariadenie opatrovateľskej služby | Šamorín | 687,00 € – 806,00 € |
