Ceny zariadení pre seniorov – Bratislava
Toto sú skutočné sumy z cenníkov 30 zariadení v meste Bratislava. Ide o úhradu pre prijímateľa s rozhodnutím o odkázanosti; samoplatca platí spravidla viac.
- 588,77 €medián za mesiac
- 290,28 €najnižšia
- 2 282,11 €najvyššia
- 30zariadení s cenníkom
Kde ceny naozaj ležia
- 8200
- 9400
- 2800
- 21 000
- 21 400
- 51 600
- 22 000+
Verejné a neverejné zariadenia
| Zriaďovateľ | Zariadení | Medián | Najnižšia | Najvyššia |
|---|---|---|---|---|
| Verejný (obec, mesto, kraj) | 17 | 414,73 € | 290,28 € | 882,20 € |
| Neverejný (nezisková organizácia, firma) | 13 | 1 618,34 € | 588,30 € | 2 282,11 € |
Podľa druhu zariadenia
Rozdiel medzi druhmi služby býva väčší než medzi mestami. Domov sociálnych služieb je spravidla lacnejší než zariadenie pre seniorov, o tom však nerozhodujete vy – druh služby určuje rozhodnutie o odkázanosti.
| Druh služby | Zariadení | Medián | Najnižšia | Najvyššia |
|---|---|---|---|---|
| Zariadenie pre seniorov | 12 | 704,40 € | 357,56 € | 2 282,11 € |
| Domov sociálnych služieb | 8 | 329,83 € | 290,28 € | 588,30 € |
| Špecializované zariadenie | 7 | 1 618,34 € | 588,30 € | 2 282,11 € |
Zariadenia podľa ceny
| Zariadenie | Druh | Mesačne od |
|---|---|---|
| Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | Domov sociálnych služieb | 290,28 € – 379,10 € |
| Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | Domov sociálnych služieb | 300,04 € – 404,99 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | 308,11 € – 601,19 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | 308,11 € – 601,19 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | 351,55 € – 712,95 € |
| GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb | 351,55 € – 712,95 € |
| Domov dôchodcov | Zariadenie pre seniorov | 357,56 € – 577,22 € |
| Centrum sociálnych služieb Javorinská | Domov sociálnych služieb | 383,08 € – 533,66 € |
| Ružinovský domov seniorov | Zariadenie pre seniorov | 414,73 € – 716,72 € |
| Ružinovský domov seniorov | Zariadenie pre seniorov | 414,73 € – 716,72 € |
| Petržalský domov seniorov | Zariadenie pre seniorov | 416,15 € – 491,89 € |
| Domov seniorov Lamač | Zariadenie pre seniorov | 523,22 € – 572,51 € |
| Domov pri kríži | Zariadenie pre seniorov | 526,60 € – 751,63 € |
| Betánia Bratislava, n.o. neverejný poskytovateľ | Domov sociálnych služieb | 588,30 € – 618,70 € |
| Betánia Bratislava, n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | 588,30 € – 618,70 € |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Zariadenie opatrovateľskej služby | 589,24 € – 737,38 € |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Zariadenie opatrovateľskej služby | 589,24 € – 737,38 € |
| Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. | Špecializované zariadenie | 882,20 € – 1 064,70 € |
| Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. | Zariadenie pre seniorov | 882,20 € – 1 064,70 € |
| VIVENTI neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | 1 035,00 € – 1 368,00 € |
| VIVENTI neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | 1 155,00 € – 1 368,00 € |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | 1 578,80 € |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | 1 578,80 € |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | 1 618,34 € |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | 1 618,34 € |
| Casa Slovensko n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | 1 675,00 € – 1 775,00 € |
| Casa Slovensko n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | 1 675,00 € – 1 775,00 € |
| Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie opatrovateľskej služby | 1 776,53 € |
| Dom Seniorov Rudi n.o. neverejný poskytovateľ | Špecializované zariadenie | 2 282,11 € – 2 312,53 € |
| Dom Seniorov Rudi n.o. neverejný poskytovateľ | Zariadenie pre seniorov | 2 282,11 € – 2 312,53 € |
Z čoho sa úhrada skladá
Vo verejných zariadeniach je úhrada rozpísaná po položkách na deň: odborné činnosti, obslužné činnosti, ubytovanie a stravovanie. Neverejné zariadenia častejšie uvádzajú jednu mesačnú sumu, ktorá sa líši podľa stupňa odkázanosti a typu izby.
Ako počítame mesačnú sumu. Ak zariadenie uvádza denné sadzby, násobíme ich 30,42 dňa (priemerný mesiac). Pri každom zariadení uvádzame, či ide o sumu priamo z cenníka alebo o náš prepočet.
Čo v sume nie je. Lieky, inkontinenčné pomôcky, doprava, kaderník a podobné služby sa platia zvlášť. Ak dôchodok na úhradu nestačí, zákon rieši doplatenie rodinou aj situáciu, keď na to rodina nemá – opýtajte sa na to v zariadení alebo na úrade práce.
Ceny preberáme z cenníkov zverejnených na weboch zariadení, vždy s odkazom na pôvodný dokument a dátumom platnosti. Menia sa spravidla k 1. januáru. Pred rozhodnutím si sumu overte priamo v zariadení.