Domov sociálnych služieb · pobytová - týždenná
GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3392/3, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
- 2 voľné miesta
- Verejný poskytovateľ
- od 308 € / mesiac
Domov sociálnych služieb. Pobytová služba pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, spravidla ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Obsadenosť
- 17kapacita
- 2voľné miesta
- 0čakajúce žiadosti
15 obsadených2 voľných12 % kapacity
Obsadenosť meriame každý deň od 20. 9. 2026. Priebeh ukážeme, keď bude z čoho kresliť – register sa mení pomaly.
Stav k 21. 9. 2026. Údaje hlási zariadenie do registra ministerstva práce. Pred cestou si ich overte telefonicky, meniť sa môžu zo dňa na deň.
Cena
308,11 – 601,19 € / mesiac
Orientačný prepočet – mesačne: najnižšie bývanie s réžiou 60,75 € + strava 7,02 € × 30,42 dňa + odkázanosť 33,81 € až najvyššie bývanie 168,99 € + strava 11,69 € × 30,42 dňa + odkázanosť 76,59 €. Pri týždennom pobyte sa služba neposkytuje počas všetkých dní mesiaca, preto je strava prepočítaná na plný mesiac nadhodnotená; mesačné sumy za bývanie a za odkázanosť uvádza priamo dokument.
Platí pre: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, Bratislava – týždenný pobyt
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, racionálna strava – raňajky (potraviny + réžia spolu) | – | 0,85 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, racionálna strava – desiata (potraviny + réžia spolu) | – | 0,64 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, racionálna strava – obed (potraviny + réžia spolu) | – | 2,81 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, racionálna strava – olovrant (potraviny + réžia spolu) | – | 0,64 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, racionálna strava – večera (potraviny + réžia spolu) | – | 2,09 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, racionálna strava – spolu za deň | – | 7,02 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – raňajky (potraviny + réžia spolu) | – | 0,98 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – desiata (potraviny + réžia spolu) | – | 0,70 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – obed (potraviny + réžia spolu) | – | 3,50 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – olovrant (potraviny + réžia spolu) | – | 0,70 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – večera (potraviny + réžia spolu) | – | 2,37 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – druhá večera (potraviny + réžia spolu) | – | 0,53 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, diabetická strava – spolu za deň | – | 8,78 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, bezlepková strava – raňajky (potraviny + réžia spolu) | – | 1,31 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, bezlepková strava – desiata (potraviny + réžia spolu) | – | 0,99 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, bezlepková strava – obed (potraviny + réžia spolu) | – | 4,35 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, bezlepková strava – olovrant (potraviny + réžia spolu) | – | 0,99 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, bezlepková strava – večera (potraviny + réžia spolu) | – | 3,24 € / deň |
| Stravovanie III.-veková kategória od 10 do 15 rokov, bezlepková strava – spolu za deň | – | 10,88 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, racionálna strava – raňajky (potraviny + réžia spolu) | – | 0,91 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, racionálna strava – desiata (potraviny + réžia spolu) | – | 0,68 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, racionálna strava – obed (potraviny + réžia spolu) | – | 3,00 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, racionálna strava – olovrant (potraviny + réžia spolu) | – | 0,68 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, racionálna strava – večera (potraviny + réžia spolu) | – | 2,27 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, racionálna strava – spolu za deň | – | 7,54 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – raňajky (potraviny + réžia spolu) | – | 1,04 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – desiata (potraviny + réžia spolu) | – | 0,76 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – obed (potraviny + réžia spolu) | – | 3,77 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – olovrant (potraviny + réžia spolu) | – | 0,76 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – večera (potraviny + réžia spolu) | – | 2,54 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – druhá večera (potraviny + réžia spolu) | – | 0,56 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, diabetická strava – spolu za deň | – | 9,43 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, bezlepková strava – raňajky (potraviny + réžia spolu) | – | 1,40 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, bezlepková strava – desiata (potraviny + réžia spolu) | – | 1,06 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, bezlepková strava – obed (potraviny + réžia spolu) | – | 4,65 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, bezlepková strava – olovrant (potraviny + réžia spolu) | – | 1,06 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, bezlepková strava – večera (potraviny + réžia spolu) | – | 3,52 € / deň |
| Stravovanie IV.-veková kategória nad 15 rokov, bezlepková strava – spolu za deň | – | 11,69 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,39 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 6,50 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,39 m2, 2 bývajúci – denná sadzba | – | 3,12 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,39 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 149,52 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,39 m2, 2 bývajúci – mesačne | – | 71,77 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,85 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 6,64 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,85 m2, 2 bývajúci – denná sadzba | – | 3,19 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,85 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 152,80 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,85 m2, 2 bývajúci – mesačne | – | 73,41 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,91 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 6,66 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,91 m2, 2 bývajúci – denná sadzba | – | 3,20 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,91 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 153,23 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 18,91 m2, 2 bývajúci – mesačne | – | 73,62 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 21,12 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 7,35 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 21,12 m2, 2 bývajúci – denná sadzba | – | 3,54 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 21,12 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 168,99 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 21,12 m2, 2 bývajúci – mesačne | – | 81,50 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 17,16 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 6,12 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 17,16 m2, 2 bývajúci – denná sadzba | – | 2,93 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 17,16 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 140,75 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 17,16 m2, 2 bývajúci – mesačne | – | 67,39 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 10,75 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 3,70 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 10,75 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 85,16 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 15,3 m2, 1 bývajúci – denná sadzba | – | 5,54 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 15,3 m2, 2 bývajúci – denná sadzba | – | 2,64 € / deň |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 15,3 m2, 1 bývajúci – mesačne | – | 127,49 € / mesiac |
| Ubytovanie, Režijné náklady bývanie s réžiou, izba 15,3 m2, 2 bývajúci – mesačne | – | 60,75 € / mesiac |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – denná sadzba | stupeň 2 | 1,47 € / deň |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – spolu za mesiac | stupeň 2 | 33,81 € / mesiac |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – denná sadzba | stupeň 3 | 1,64 € / deň |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – spolu za mesiac | stupeň 3 | 37,72 € / mesiac |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – denná sadzba | stupeň 4 | 1,92 € / deň |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – spolu za mesiac | stupeň 4 | 44,16 € / mesiac |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – denná sadzba | stupeň 5 | 2,60 € / deň |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – spolu za mesiac | stupeň 5 | 59,80 € / mesiac |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – denná sadzba | stupeň 6 | 3,33 € / deň |
| Odborné činnosti úhrada za odkázanosť, týždenný pobyt – spolu za mesiac | stupeň 6 | 76,59 € / mesiac |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 2. 2026. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
FO najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami a ľahkými poruchami správania (nezapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok), so zmyslovým postihnutím alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 6 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je: odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, účinného do 31.12.2013 podľa § 110l ods. 3 zákona o SS; odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o SS a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 4 zákona o SS; odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o SS a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o SS ambulantnou a týždennou pobytovou soc. službou podľa § 110l ods. 13 zák. o SS
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
- Deti a mladí dospelí
- Dospelí
Údaje z registra
- Druh služby
- Domov sociálnych služieb
- Forma
- pobytová - týždenná
- Právna forma
- Rozpočtová organizácia
- IČO
- 00603287
- Registrátor
- Bratislavský samosprávny kraj
- Zapísané
- 29. 7. 2009
- ID služby
- 9419348
Ďalšie zariadenia – Bratislava
Zobraziť všetkyZdruženie GERION
Voľné miestaKpt. Jána Rašu 1877/2, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Špecializované zariadenie · pobytová - ročná
30kapacita28voľné0čakateliaDúbravská oáza pokoja a oddychu n.o.
Voľné miestaPlachého 3640/1D, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Zariadenie opatrovateľskej služby · pobytová - ročná
1 777 €od / mesiac24kapacita11voľné0čakateliaSeniorcentrum Staré Mesto
Voľné miestaPalárikova 7968/24, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zariadenie opatrovateľskej služby · pobytová - ročná
42kapacita10voľné76čakateliaCentrum sociálnych služieb Rača
Voľné miestaPodbrezovská 8701/28, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Špecializované zariadenie · pobytová - ročná
80kapacita9voľné136čakateliaDomov seniorov Lamač
Voľné miestaNa barine 2976/5, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
523 €od / mesiac195kapacita8voľné252čakateliaStredisko sociálnych služieb Petržalka
Voľné miestaMlynarovičova 2572/23, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zariadenie opatrovateľskej služby · pobytová - ročná
589 €od / mesiac30kapacita8voľné90čakatelia