Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
VIOLKA n. o.
Rúbanisko III 2938/52, 98403 Lučenec
- 2 voľné miesta
- Neverejný poskytovateľ
- od 524 € / mesiac
Zariadenie pre seniorov. Pobytová služba pre človeka v dôchodkovom veku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Býva sa tu natrvalo.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Obsadenosť
- 107kapacita
- 2voľné miesta
- 27čakajúce žiadosti
105 obsadených2 voľných2 % kapacity
Obsadenosť meriame každý deň od 20. 9. 2026. Priebeh ukážeme, keď bude z čoho kresliť – register sa mení pomaly.
Stav k 21. 9. 2026. Údaje hlási zariadenie do registra ministerstva práce. Pred cestou si ich overte telefonicky, meniť sa môžu zo dňa na deň.
Cena
524,04 – 783,69 € / mesiac
Orientačný prepočet – denne_od = najlacnejšie ubytovanie 5,798 (2.izb.b.j. väčšia miestnosť/dvaja, 11/B) + racionálna strava s réžiou 5,07 + odborné činnosti I.–III. 5,00 + upratovanie 0,80 + pranie 0,80 = 17,468 €; denne_do = 1.izb.b.j. sám 12,043 + diabetická strava s réžiou 6,08 + odborné činnosti V. 6,40 + 0,80 + 0,80 = 26,123 €. Mesačne podľa stĺpcov „Úhrada na 30 dní“: 173,94 + 152,10 + 150,00 + 24,00 + 24,00 = 524,04 € a 361,29 + 182,40 + 192,00 + 24,00 + 24,00 = 783,69 €. Dokument počíta mesiac ako 30 dní a úhrada sa určuje podľa skutočného počtu dní v mesiaci. Príplatky za elektrospotrebiče (0,15 €/deň) ani zľava za vlastný merač (0,30 €/deň) do súhrnu nevstupujú. Sadzbu pre samoplatcu dokument neuvádza.
Platí pre: Zariadenie pre seniorov AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, Lučenec – celoročná pobytová forma
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, I.–III. stupeň | stupeň 1–3 | 5,00 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, I.–III. stupeň – na 30 dní | stupeň 1–3 | 150,00 € / mesiac |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, IV. stupeň | stupeň 4 | 5,70 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, IV. stupeň – na 30 dní | stupeň 4 | 171,00 € / mesiac |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, V. stupeň | stupeň 5 | 6,40 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, V. stupeň – na 30 dní | stupeň 5 | 192,00 € / mesiac |
| Odborné činnosti poskytovanie sociálnej služby podľa § 35 ods. 1 písm. b zákona č. 448/2008 Z. z. | – | 5,00 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – stravná jednotka + réžia, celodenne | – | 5,07 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – stravná jednotka + réžia, na 30 dní | – | 152,10 € / mesiac |
| Stravovanie racionálna strava – samotná stravná jednotka (suroviny), celodenne | – | 3,90 € / deň |
| Režijné náklady režijné náklady 30 % pri racionálnej strave, celodenne | – | 1,17 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – raňajky (jednotka + réžia) | – | 1,02 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – desiata (jednotka + réžia) | – | 0,35 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – obed (jednotka + réžia) | – | 2,03 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – olovrant (jednotka + réžia) | – | 0,35 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – večera (jednotka + réžia) | – | 1,32 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – stravná jednotka + réžia, celodenne | – | 6,08 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – stravná jednotka + réžia, na 30 dní | – | 182,40 € / mesiac |
| Stravovanie diabetická strava – samotná stravná jednotka (suroviny), celodenne | – | 4,68 € / deň |
| Režijné náklady režijné náklady 30 % pri diabetickej strave, celodenne | – | 1,40 € / deň |
| Ubytovanie denná sadzba za 1 m2 podlahovej plochy | – | 0,30 € / deň |
| Ubytovanie príplatok, ak obytnú miestnosť užíva jeden prijímateľ | – | 1,50 € / deň |
| Ubytovanie príplatok, ak obytnú miestnosť užívajú dvaja prijímatelia | – | 0,50 € / deň |
| Ubytovanie vecné plnenia spojené s bývaním – základná sadzba | – | 1,00 € / deň |
| Ubytovanie vecné plnenia – individuálna sadzba za každý elektrický spotrebič | – | 0,15 € / deň |
| Ubytovanie zľava, ak je obytná jednotka vybavená vlastným meračom elektrickej energie | – | 0,30 € / deň |
| Ubytovanie 1-izbová bytová jednotka – sám | – | 12,04 € / deň |
| Ubytovanie 1-izbová bytová jednotka – 2 osoby | – | 6,12 € / deň |
| Ubytovanie 2-izbová bytová jednotka – väčšia miestnosť | – | 10,17 € / deň |
| Ubytovanie 2-izbová bytová jednotka – menšia miestnosť | – | 7,85 € / deň |
| Ubytovanie 2-izbová bytová jednotka – väčšia miestnosť / dvaja (11/B-budova) | – | 5,80 € / deň |
| Ubytovanie 2-izbová bytová jednotka – menšia miestnosť (11/B-budova) | – | 7,53 € / deň |
| Ubytovanie 2-izbová bytová jednotka – väčšia miestnosť (23/A-budova) | – | 10,92 € / deň |
| Ubytovanie 2-izbová bytová jednotka – menšia miestnosť (23/A-budova) | – | 8,60 € / deň |
| Upratovanie | – | 0,80 € / deň |
| Pranie pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva | – | 0,80 € / deň |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 7. 2026. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
- FO v dôchodkovom veku
Údaje z registra
- Druh služby
- Zariadenie pre seniorov
- Forma
- pobytová - ročná
- Právna forma
- Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- IČO
- 56240635
- Registrátor
- Banskobystrický samosprávny kraj
- Zapísané
- 29. 7. 2025
- Platnosť do
- 31. 12. 2051
- ID služby
- 1984445
Ďalšie zariadenia – Lučenec
Zobraziť všetkyDom seniorov Lučenecké kúpele n. o.
Voľné miestaLučenské kúpele 1124/1A, 98401 Lučenec
Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
965 €od / mesiac40kapacita9voľné2čakateliaZariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Voľné miestaNámestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec
Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
81kapacita4voľné7čakateliaDomov sociálnych služieb · pobytová - ročná
33kapacita0voľné1čakateliaZariadenie sociálnych služieb Libertas
Voľné miestaNámestie Tuhárske 2578/11, 98401 Lučenec
Domov sociálnych služieb · pobytová - ročná
96kapacita3voľné1čakateliaZariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Voľné miestaNámestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
Domov sociálnych služieb · pobytová - ročná
17kapacita1voľné0čakateliaZariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
17kapacita0voľné6čakatelia