Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
PE-ES, n.o.
Nitrianske Sučany 355, 97221 Nitrianske Sučany
- 2 čakatelia
- Neverejný poskytovateľ
- od 980 € / mesiac
Zariadenie pre seniorov. Pobytová služba pre človeka v dôchodkovom veku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Býva sa tu natrvalo.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Obsadenosť
- 25kapacita
- 0voľné miesta
- 2čakajúce žiadosti
25 obsadených0 voľných0 % kapacity
Obsadenosť meriame každý deň od 20. 9. 2026. Priebeh ukážeme, keď bude z čoho kresliť – register sa mení pomaly.
Stav k 21. 9. 2026. Údaje hlási zariadenie do registra ministerstva práce. Pred cestou si ich overte telefonicky, meniť sa môžu zo dňa na deň.
Cena
980,00 – 1 006,00 € / mesiac
Pracovisko ponúka len dvojlôžkové a trojlôžkové izby; rozdiel v sume robí druh stravy.
Platí pre: ZpS Nitrianske Sučany 355 - cenník od 01.01.2026
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Ubytovanie ubytovanie - dvojlôžková a trojlôžková izba | – | 15,12 € / deň |
| Ubytovanie ubytovanie - dvojlôžková a trojlôžková izba, mesačne | – | 459,81 € / mesiac |
| Odborné činnosti odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby (klient neplatí) | – | 0,00 € / deň |
| Stravovanie celodenná racionálna strava | – | 11,81 € / deň |
| Stravovanie celodenná racionálna strava - mesačne | – | 359,26 € / mesiac |
| Stravovanie racionálna strava - raňajky | – | 1,42 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava - desiata | – | 1,24 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava - obed | – | 4,73 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava - olovrant | – | 1,24 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava - večera | – | 3,18 € / deň |
| Stravovanie celodenná diabetická strava | – | 12,00 € / deň |
| Stravovanie celodenná diabetická strava - mesačne | – | 365,26 € / mesiac |
| Stravovanie diabetická strava - raňajky | – | 1,49 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava - desiata | – | 1,14 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava - obed | – | 4,68 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava - olovrant | – | 1,14 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava - večera | – | 2,70 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava - druhá večera | – | 0,85 € / deň |
| Stravovanie celodenná bezlepková strava | – | 12,66 € / deň |
| Stravovanie celodenná bezlepková strava - mesačne | – | 385,26 € / mesiac |
| Stravovanie bezlepková strava - raňajky | – | 1,50 € / deň |
| Stravovanie bezlepková strava - desiata | – | 1,30 € / deň |
| Stravovanie bezlepková strava - obed | – | 5,05 € / deň |
| Stravovanie bezlepková strava - olovrant | – | 1,35 € / deň |
| Stravovanie bezlepková strava - večera | – | 3,46 € / deň |
| Ďalšie činnosti utváranie podmienok na úschovu cenných vecí (klient neplatí) | – | 0,00 € / deň |
| Upratovanie | – | 3,00 € / deň |
| Upratovanie upratovanie - mesačne | – | 91,27 € / mesiac |
| Pranie | – | 1,09 € / deň |
| Pranie pranie - mesačne | – | 33,16 € / mesiac |
| Pranie údržba bielizne a šatstva | – | 0,46 € / deň |
| Pranie údržba bielizne a šatstva - mesačne | – | 14,00 € / mesiac |
| Pranie žehlenie | – | 0,25 € / deň |
| Pranie žehlenie - mesačne | – | 7,60 € / mesiac |
| Ďalšie činnosti záujmová činnosť | – | 0,49 € / deň |
| Ďalšie činnosti záujmová činnosť - mesačne | – | 14,90 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada - dvojlôžková alebo trojlôžková izba, racionálna strava | – | 980,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada - dvojlôžková alebo trojlôžková izba, diabetická strava | – | 986,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada - dvojlôžková alebo trojlôžková izba, bezlepková strava | – | 1 006,00 € / mesiac |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 6. 2026. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
- FO v dôchodkovom veku
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Údaje z registra
- Druh služby
- Zariadenie pre seniorov
- Forma
- pobytová - ročná
- Právna forma
- Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- IČO
- 37923251
- Registrátor
- Trenčiansky samosprávny kraj
- Zapísané
- 1. 8. 2014
- ID služby
- 7578679