Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
Obec Dúbravy
Dúbravy 515, 96212 Dúbravy
- 38 čakateľov
- Verejný poskytovateľ
- od 735 € / mesiac
Zariadenie pre seniorov. Pobytová služba pre človeka v dôchodkovom veku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Býva sa tu natrvalo.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Obsadenosť
- 40kapacita
- 0voľné miesta
- 38čakajúce žiadosti
40 obsadených0 voľných0 % kapacity
Obsadenosť meriame každý deň od 20. 9. 2026. Priebeh ukážeme, keď bude z čoho kresliť – register sa mení pomaly.
Stav k 21. 9. 2026. Údaje hlási zariadenie do registra ministerstva práce. Pred cestou si ich overte telefonicky, meniť sa môžu zo dňa na deň.
Cena
734,70 – 750,20 € / mesiac
Rozdiely medzi izbami a stupňami odkázanosti sú malé – celková mesačná úhrada sa pohybuje od 734,70 € do 750,20 € pri 31-dňovom mesiaci. V kratšom mesiaci je úhrada úmerne nižšia. Sumu pre človeka bez rozhodnutia o odkázanosti nariadenie neuvádza, hovorí len, že platí najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
Platí pre: Zariadenie pre seniorov „Druhý domov“ Dúbravy – celoročná pobytová sociálna služba
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, IV. stupeň | stupeň 4 | 3,30 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, IV. stupeň – za 31 dní | stupeň 4 | 102,30 € / mesiac |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, V. stupeň | stupeň 5 | 3,40 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, V. stupeň – za 31 dní | stupeň 5 | 105,40 € / mesiac |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, VI. stupeň | stupeň 6 | 3,50 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, VI. stupeň – za 31 dní | stupeň 6 | 108,50 € / mesiac |
| Ubytovanie ubytovanie v dvojposteľovej izbe s plochou 17 m² | dvojposteľová izba 17 m² | 10,00 € / deň |
| Ubytovanie ubytovanie v dvojposteľovej izbe s plochou 17 m² – za 31 dní | dvojposteľová izba 17 m² | 310,00 € / mesiac |
| Ubytovanie ubytovanie v trojposteľovej izbe s plochou 25 m² | trojposteľová izba 25 m² | 9,90 € / deň |
| Ubytovanie ubytovanie v trojposteľovej izbe s plochou 25 m² – za 31 dní | trojposteľová izba 25 m² | 306,90 € / mesiac |
| Ubytovanie ubytovanie v trojposteľovej izbe s plochou 30,70 m² | trojposteľová izba 30,70 m² | 10,10 € / deň |
| Ubytovanie ubytovanie v trojposteľovej izbe s plochou 30,70 m² – za 31 dní | trojposteľová izba 30,70 m² | 313,10 € / mesiac |
| Stravovanie raňajky (20 % stravnej jednotky) | racionálna strava | 1,58 € / deň |
| Stravovanie desiata (7 % stravnej jednotky) | racionálna strava | 0,55 € / deň |
| Stravovanie obed (40 % stravnej jednotky) | racionálna strava | 3,16 € / deň |
| Stravovanie olovrant (7 % stravnej jednotky) | racionálna strava | 0,55 € / deň |
| Stravovanie večera (26 % stravnej jednotky) | racionálna strava | 2,06 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka spolu – racionálna strava, 5-krát denne | – | 7,90 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka spolu – racionálna strava za 31 dní | – | 244,90 € / mesiac |
| Stravovanie raňajky pri diabetickej strave | diabetická strava | 1,60 € / deň |
| Stravovanie desiata pri diabetickej strave | diabetická strava | 0,56 € / deň |
| Stravovanie obed pri diabetickej strave | diabetická strava | 3,20 € / deň |
| Stravovanie olovrant pri diabetickej strave | diabetická strava | 0,56 € / deň |
| Stravovanie prvá večera pri diabetickej strave | diabetická strava | 1,60 € / deň |
| Stravovanie druhá večera pri diabetickej strave | diabetická strava | 0,48 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka spolu – diabetická strava, 6-krát denne | – | 8,00 € / deň |
| Stravovanie stravná jednotka spolu – diabetická strava za 31 dní | – | 248,00 € / mesiac |
| Upratovanie, Pranie upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva | – | 2,60 € / deň |
| Upratovanie, Pranie upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva – za 31 dní | – | 80,60 € / mesiac |
| Iné očista priestorov zariadenia znečistených úmyselne prijímateľom, za každý úkon | – | 3,00 |
| Iné pranie šatstva a bielizne zašpinených pre požitie alkoholu alebo omamných látok, za každý úkon | – | 3,00 |
| Iné očista prijímateľa (osobná hygiena) pre požitie alkoholu alebo omamných látok, za každý úkon | – | 3,00 |
| Iné preprava na bežné lekárske vyšetrenie – dolná hranica za kilometer | dolná hranica rozpätia | 0,30 |
| Iné preprava na bežné lekárske vyšetrenie – horná hranica za kilometer | horná hranica rozpätia | 1,00 |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – dvojposteľová izba 17 m², racionálna strava, IV. stupeň odkázanosti | stupeň 4 | 737,80 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – dvojposteľová izba 17 m², racionálna strava, V. stupeň odkázanosti | stupeň 5 | 740,90 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – dvojposteľová izba 17 m², racionálna strava, VI. stupeň odkázanosti | stupeň 6 | 744,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – dvojposteľová izba 17 m², diabetická strava, IV. stupeň odkázanosti | stupeň 4 | 740,90 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – dvojposteľová izba 17 m², diabetická strava, V. stupeň odkázanosti | stupeň 5 | 744,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – dvojposteľová izba 17 m², diabetická strava, VI. stupeň odkázanosti | stupeň 6 | 747,10 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 25 m², racionálna strava, IV. stupeň odkázanosti | stupeň 4 | 734,70 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 25 m², racionálna strava, V. stupeň odkázanosti | stupeň 5 | 737,80 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 25 m², racionálna strava, VI. stupeň odkázanosti | stupeň 6 | 740,90 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 25 m², diabetická strava, IV. stupeň odkázanosti | stupeň 4 | 737,80 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 25 m², diabetická strava, V. stupeň odkázanosti | stupeň 5 | 740,90 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 25 m², diabetická strava, VI. stupeň odkázanosti | stupeň 6 | 744,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 30,70 m², racionálna strava, IV. stupeň odkázanosti | stupeň 4 | 740,90 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 30,70 m², racionálna strava, V. stupeň odkázanosti | stupeň 5 | 744,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 30,70 m², racionálna strava, VI. stupeň odkázanosti | stupeň 6 | 747,10 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 30,70 m², diabetická strava, IV. stupeň odkázanosti | stupeň 4 | 744,00 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 30,70 m², diabetická strava, V. stupeň odkázanosti | stupeň 5 | 747,10 € / mesiac |
| Spolu celková úhrada za 31 dní – trojposteľová izba 30,70 m², diabetická strava, VI. stupeň odkázanosti | stupeň 6 | 750,20 € / mesiac |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 1. 2025. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
- FO v dôchodkovom veku
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Údaje z registra
- Druh služby
- Zariadenie pre seniorov
- Forma
- pobytová - ročná
- Právna forma
- Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
- IČO
- 00319899
- Registrátor
- Banskobystrický samosprávny kraj
- Zapísané
- 29. 7. 2021
- ID služby
- 1019531