Domov sociálnych služieb · pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb v Stropkove
Hlavná 80/50, 09101 Stropkov
- 3 voľné miesta
- Verejný poskytovateľ
- od 444 € / mesiac
Domov sociálnych služieb. Pobytová služba pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, spravidla ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Obsadenosť
- 58kapacita
- 3voľné miesta
- 0čakajúce žiadosti
55 obsadených3 voľných5 % kapacity
Obsadenosť meriame každý deň od 20. 9. 2026. Priebeh ukážeme, keď bude z čoho kresliť – register sa mení pomaly.
Stav k 21. 9. 2026. Údaje hlási zariadenie do registra ministerstva práce. Pred cestou si ich overte telefonicky, meniť sa môžu zo dňa na deň.
Cena
444,30 – 632,40 € / mesiac
Sadzbu pre samoplatcu dokument neuvádza.
Platí pre: Domov sociálnych služieb v Stropkove, sociálna služba podmienená odkázanosťou, celoročná pobytová forma
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Ubytovanie Jednoposteľová s podlahovou plochou nad 20m², ak príslušenstvo užíva sám | – | 15,38 € / deň |
| Ubytovanie Jednoposteľová s podlahovou plochou do 20m², ak príslušenstvo užíva sám | – | 13,59 € / deň |
| Ubytovanie Jednoposteľová s podlahovou plochou nad 20m², ak príslušenstvo užívajú viacerí | – | 12,43 € / deň |
| Ubytovanie Jednoposteľová s podlahovou plochou do 20m², ak príslušenstvo užívajú viacerí | – | 11,92 € / deň |
| Ubytovanie Dvojposteľová s podlahovou plochou nad 25m² | – | 11,40 € / deň |
| Ubytovanie Dvojposteľová s podlahovou plochou do 20m² | – | 10,90 € / deň |
| Ubytovanie Viac ako dvojposteľová miestnosť nad 30m² | – | 10,64 € / deň |
| Ubytovanie Viac ako dvojposteľová miestnosť do 30m² | – | 10,38 € / deň |
| Ubytovanie Jednoposteľová bez príslušenstva | – | 12,82 € / deň |
| Ubytovanie Dvojposteľová bez príslušenstva | – | 10,51 € / deň |
| Ubytovanie Viac ako dvojposteľová bez príslušenstva | – | 10,25 € / deň |
| Stravovanie Raňajky – racionálna strava | – | 0,55 € / deň |
| Stravovanie Raňajky – diabetická strava | – | 0,62 € / deň |
| Stravovanie Desiata – racionálna strava | – | 0,41 € / deň |
| Stravovanie Desiata – diabetická strava | – | 0,46 € / deň |
| Stravovanie Obed – racionálna strava | – | 1,82 € / deň |
| Stravovanie Obed – diabetická strava | – | 2,28 € / deň |
| Stravovanie Olovrant – racionálna strava | – | 0,41 € / deň |
| Stravovanie Olovrant – diabetická strava | – | 0,46 € / deň |
| Stravovanie Večera – racionálna strava | – | 1,37 € / deň |
| Stravovanie Večera – diabetická strava | – | 1,53 € / deň |
| Stravovanie Druhá večera – racionálna strava | – | 0,00 € / deň |
| Stravovanie Druhá večera – diabetická strava | – | 0,35 € / deň |
| Stravovanie celodenná racionálna strava spolu | – | 4,56 € / deň |
| Stravovanie celodenná diabetická strava spolu | – | 5,70 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou nad 20m², ak príslušenstvo užíva sám + racionálna stravná jednotka | – | 19,94 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou nad 20m², ak príslušenstvo užíva sám + diabetická stravná jednotka | – | 21,08 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou do 20m², ak príslušenstvo užíva sám + racionálna stravná jednotka | – | 18,15 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou do 20m², ak príslušenstvo užíva sám + diabetická stravná jednotka | – | 19,29 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou nad 20m², ak príslušenstvo užívajú viacerí + racionálna stravná jednotka | – | 16,99 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou nad 20m², ak príslušenstvo užívajú viacerí + diabetická stravná jednotka | – | 19,13 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou do 20m², ak príslušenstvo užívajú viacerí + racionálna stravná jednotka | – | 16,48 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová s podlahovou plochou do 20m², ak príslušenstvo užívajú viacerí + diabetická stravná jednotka | – | 17,62 € / deň |
| Spolu Dvojposteľová s podlahovou plochou nad 25m² + racionálna stravná jednotka | – | 15,96 € / deň |
| Spolu Dvojposteľová s podlahovou plochou nad 25m² + diabetická stravná jednotka | – | 17,10 € / deň |
| Spolu Dvojposteľová s podlahovou plochou do 20m² + racionálna stravná jednotka | – | 15,46 € / deň |
| Spolu Dvojposteľová s podlahovou plochou do 20m² + diabetická stravná jednotka | – | 16,60 € / deň |
| Spolu Viac ako dvojposteľová miestnosť nad 30m² + racionálna stravná jednotka | – | 15,20 € / deň |
| Spolu Viac ako dvojposteľová miestnosť nad 30m² + diabetická stravná jednotka | – | 16,34 € / deň |
| Spolu Viac ako dvojposteľová miestnosť do 30m² + racionálna stravná jednotka | – | 14,94 € / deň |
| Spolu Viac ako dvojposteľová miestnosť do 30m² + diabetická stravná jednotka | – | 16,08 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová bez príslušenstva + racionálna stravná jednotka | – | 17,38 € / deň |
| Spolu Jednoposteľová bez príslušenstva + diabetická stravná jednotka | – | 18,52 € / deň |
| Spolu Dvojposteľová bez príslušenstva + racionálna stravná jednotka | – | 15,07 € / deň |
| Spolu Dvojposteľová bez príslušenstva + diabetická stravná jednotka | – | 16,21 € / deň |
| Spolu Viac ako dvojposteľová bez príslušenstva + racionálna stravná jednotka | – | 14,81 € / deň |
| Spolu Viac ako dvojposteľová bez príslušenstva + diabetická stravná jednotka | – | 15,95 € / deň |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 7. 2026. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
- Deti a mladí dospelí
- Dospelí
Údaje z registra
- Druh služby
- Domov sociálnych služieb
- Forma
- pobytová - ročná
- Právna forma
- Rozpočtová organizácia
- IČO
- 00696331
- Registrátor
- Prešovský samosprávny kraj
- Zapísané
- 24. 7. 2009
- ID služby
- 8559497
Ďalšie služby toho istého poskytovateľa
Ďalšie zariadenia – Stropkov
Zobraziť všetkyNový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o.
Voľné miestaŠandalská 2076/44, 09101 Stropkov
Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
484 €od / mesiac60kapacita1voľné0čakateliaŠpecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.
Čakacia listinaJilemnického 2086/7, 09101 Stropkov
Špecializované zariadenie · pobytová - ročná
80kapacita0voľné3čakateliaMatice slovenskej 1899/31, 09101 Stropkov
Domov sociálnych služieb · ambulantná
Mesto Stropkov
PlnéStropkov
Opatrovateľská služba · terénna
SENIORSITY, n.o.
PlnéSitnícka 1475/1, 09101 Stropkov
Domov sociálnych služieb · ambulantná