Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Luna
Fraňa Kráľa 1975/23, 97701 Brezno
- 3 voľné miesta
- Verejný poskytovateľ
- od 615 € / mesiac
Zariadenie pre seniorov. Pobytová služba pre človeka v dôchodkovom veku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Býva sa tu natrvalo.
O druhu služby nerozhoduje rodina – vyplýva z rozhodnutia o odkázanosti a z veku. Ako sa posudok vybavuje
Obsadenosť
- 116kapacita
- 3voľné miesta
- 69čakajúce žiadosti
113 obsadených3 voľných3 % kapacity
Obsadenosť meriame každý deň od 20. 9. 2026. Priebeh ukážeme, keď bude z čoho kresliť – register sa mení pomaly.
Stav k 21. 9. 2026. Údaje hlási zariadenie do registra ministerstva práce. Pred cestou si ich overte telefonicky, meniť sa môžu zo dňa na deň.
Cena
614,79 – 855,11 € / mesiac
Orientačný prepočet – odborné činnosti (5,00 – 6,40) + celodenná racionálna strava 6,50 + ubytovanie (5,50 – 12,00) + upratovanie 1,60 + pranie 1,60 + záujmová činnosť 0,01, prenásobené 30,42 dňa. Pri diabetickej strave je denná suma o 1,30 € vyššia. Kto má zmluvu uzatvorenú do 31. 12. 2025, platí do konca roka 2026 nižšie sadzby za bývanie, upratovanie a pranie. Samoplatca platí sumu vo výške mesačných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok, konkrétne číslo uvedené nie je.
Platí pre: Zariadenie pre seniorov (ZpS), Zariadenie sociálnych služieb Luna
Úhrada je rozpísaná po položkách na deň.
| Položka | Podmienka | Suma |
|---|---|---|
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, III. stupeň | stupeň určený v integrovanom posudku | 5,00 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, IV. stupeň | stupeň určený v integrovanom posudku | 5,70 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, V. stupeň | stupeň určený v integrovanom posudku | 6,40 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, IV. stupeň | stupeň podľa rozhodnutia o odkázanosti vydaného obcou alebo mestom | 5,00 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, V. stupeň | stupeň podľa rozhodnutia o odkázanosti vydaného obcou alebo mestom | 5,70 € / deň |
| Odborné činnosti pomoc pri odkázanosti, VI. stupeň | stupeň podľa rozhodnutia o odkázanosti vydaného obcou alebo mestom | 6,40 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – raňajky (20 %) | – | 1,30 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – desiata (7 %) | – | 0,46 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – obed (40 %) | – | 2,60 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – olovrant (7 %) | – | 0,46 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – večera (26 %) | – | 1,69 € / deň |
| Stravovanie racionálna strava – celodenná (spolu) | – | 6,50 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – raňajky (20 %) | – | 1,56 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – desiata (7 %) | – | 0,55 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – obed (40 %) | – | 3,12 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – olovrant (7 %) | – | 0,55 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – večera 1 (20 %) | – | 1,56 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – večera 2 (6 %) | – | 0,47 € / deň |
| Stravovanie diabetická strava – celodenná (spolu) | – | 7,80 € / deň |
| Ubytovanie jednoizbová bytová jednotka, býva sám | – | 12,00 € / deň |
| Ubytovanie jednoizbová bytová jednotka, bývajú dvaja | – | 6,00 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová väčšia bytová jednotka, sám (2 prijímatelia) | – | 10,20 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová menšia bytová jednotka, sám (2 prijímatelia) | – | 7,90 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová väčšia bytová jednotka, dvaja (3 prijímatelia) | – | 5,50 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová menšia bytová jednotka, sám (3 prijímatelia) | – | 7,20 € / deň |
| Ubytovanie jednoizbová bytová jednotka, sám – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 12,04 € / deň |
| Ubytovanie jednoizbová bytová jednotka, dvaja – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 6,12 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová väčšia, sám – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 10,17 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová menšia, sám – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 7,85 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová väčšia, dvaja (3 lôžka) – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 5,50 € / deň |
| Ubytovanie dvojizbová menšia, sám (3 lôžka) – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 7,23 € / deň |
| Upratovanie | – | 1,60 € / deň |
| Pranie pranie, žehlenie, udržiavanie bielizne a šatstva | – | 1,60 € / deň |
| Upratovanie upratovanie – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 0,80 € / deň |
| Pranie pranie, žehlenie a udržiavanie bielizne a šatstva – pri staršej zmluve | zmluva uzatvorená do 31. 12. 2025 | 0,80 € / deň |
| Ďalšie činnosti utváranie podmienok na záujmovú činnosť | – | 0,01 € / deň |
| Ďalšie činnosti zabezpečovanie nákupu a jeho donášky | – | 0,55 |
| Ďalšie činnosti sprievod k lekárovi v rámci mesta | – | 5,00 |
| Ďalšie činnosti sprievod mimo mesta do 20 km | – | 10,00 |
| Ďalšie činnosti sprievod mimo mesta nad 20 km, najviac do 45 km | – | 15,00 |
Prevzaté z cenníka zariadenia, platného od 1. 1. 2026. Zobraziť pôvodný dokument. Ceny sa menia, pred rozhodnutím si ich overte priamo v zariadení.
Pre koho je služba určená
- FO v dôchodkovom veku
- FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Údaje z registra
- Druh služby
- Zariadenie pre seniorov
- Forma
- pobytová - ročná
- Právna forma
- Rozpočtová organizácia
- IČO
- 00632864
- Registrátor
- Banskobystrický samosprávny kraj
- Zapísané
- 3. 11. 2009
- ID služby
- 9689812
Ďalšie služby toho istého poskytovateľa
Ďalšie zariadenia – Brezno
Zobraziť všetkyMesto Brezno
Voľné miestaBoženy Němcovej 1090/25, 97701 Brezno
Zariadenie pre seniorov · pobytová - ročná
788 €od / mesiac40kapacita1voľné48čakateliaDenný stacionár · ambulantná
Zariadenie sociálnych služieb Luna
Čakacia listinaFraňa Kráľa 1975/23, 97701 Brezno
Domov sociálnych služieb · pobytová - ročná
520 €od / mesiac4kapacita0voľné6čakateliaZariadenie sociálnych služieb Tereza
Čakacia listinaPredné Halny 1878/39, 97701 Brezno
Špecializované zariadenie · pobytová - ročná
20kapacita0voľné10čakateliaŠpecializované zariadenie · ambulantná
Mesto Brezno
PlnéBrezno
Opatrovateľská služba · terénna